產(chǎn)品展示
PRODUCT
	
選用前向多翼式離心風(fēng)機(jī)。
風(fēng)量大、全壓高、噪音低、振動小。
安裝維修方便、外表美觀。
適用于賓館、體育館、學(xué)校、酒樓、影劇院、禮堂、高級民用住宅和工廠企業(yè)等消防及通風(fēng)的場合,還可以配套中央空調(diào)系統(tǒng)個環(huán)保
凈化系統(tǒng)。
電機(jī)外置式為消防通風(fēng)專用,電機(jī)內(nèi)式為通風(fēng)用,作消防用時煙氣溫度在280°C的情況下連續(xù)運(yùn)作30分鐘以上。
輸送介質(zhì)為空氣及其他不自燃自爆、對人無害的、對銅鐵材料無腐蝕氣體。
型號:9#、10#、12#、15#、18#、20#、22#、25#、28#、30#、33#、36#,共12種。
Consist of forward curved multi-blade impeller Large air volume ,high pressure ,low noise ,small vibration
Easy installation ,beautiful appearance
Suitable to use in control and ventilation place,such as hotel ,gym,school,hotel,cinema,hall,residences,industrial and mining enterprise. Also can be matching equipment with centralair conditioning system or environmental protection purification system
Motor installed externally is fire-control and ventilation dual-purpose ,motorinstalled internally is for ventilation ,the fan can work continually for more than30 minutes when fire happens ,and even the temperature of smoke reach 280°C
The transmitted medium is air,other non hypergolic air,harmless air ,and non erosion air to the steel materials
Model no.: 9#、10#、12#、15#、18#、20#、22#、25#、28#、30#、33#、36# ,total 12 models
	
產(chǎn)品詳情
| 型號 
						Model | 功率 
						Power | 轉(zhuǎn)速 
						Revolution | 風(fēng)量 
						Air Volume | 風(fēng)壓 Wind pressure (Pa) | 噪聲 Noise dB (A) | 吸風(fēng)口 Air intake (mm) | 出風(fēng)口徑 Air outlet diameter (mm) | 規(guī)格 
						(180°-0°)  | 規(guī)格 
						(270°-90°)  | 葉輪重量 Wind wheel Weight (Kg) | 普通型 Common type (RMB) | 普通型加棉型 Common plus cotton (RMB) | 豪華噴漆型整體 Deluxe spray painted overall (RMB) | 
| 9# | 0.55 | 1000 | 1800-3300 | 250-160 | ≤62 | 490X360 | 330X260 | 500X600X530 | 540X600X490 | 49 | 2900 | 3240 | 3100 | 
| 0.75 | 1100 | 2200-3700 | 280-210 | ≤62 | 3040 | 3320 | 3200 | ||||||
| 1.1 | 1200 | 2600-4300 | 320-250 | ≤62 | 3080 | 3360 | 3280 | ||||||
| 10# | 0.75 | 900 | 2800-4600 | 420-310 | ≤65 | 420X510 | 350X280 | 530X630X590 | 650X630X550 | 55 | 3160 | 3460 | 3320 | 
| 1.1 | 1000 | 3000-5000 | 480-380 | ≤65 | 3208 | 3520 | 3360 | ||||||
| 1.5 | 1100 | 3200-5600 | 570-450 | ≤65 | 3208 | 3580 | 3440 | ||||||
| 12# | 1.1 | 900 | 3600-6200 | 520-420 | ≤68 | 650X530 | 370X270 | 630X760X690 | 800X760X650 | 70 | 3570 | 3920 | 3740 | 
| 1.5 | 1000 | 4200-7000 | 620-740 | ≤68 | 3640 | 3980 | 3800 | ||||||
| 2.2 | 1100 | 5200-8100 | 700-500 | ≤68 | 3920 | 4260 | 4100 | ||||||
| 15# | 1.5 | 720 | 5600-8500 | 500-400 | ≤70 | 690X630 | 450X330 | 700X800X805 | 850X800X705 | 110 | 3880 | 4252 | 4060 | 
| 2.2 | 850 | 6800-9300 | 600-480 | ≤70 | 4160 | 4532 | 4360 | ||||||
| 3 | 900 | 7500-12000 | 680-550 | ≤70 | 4320 | 4690 | 4500 | ||||||
| 18# | 2.2 | 600 | 7733-13007 | 284-176 | ≤71 | 870X770 | 560X480 | 900X1000X965 | 1030X1000X835 | 130 | 4740 | 5180 | 4960 | 
| 3 | 760 | 8200-13000 | 470-390 | ≤71 | 4900 | 5340 | 5120 | ||||||
| 4 | 800 | 9600-15000 | 540-450 | ≤71 | 5120 | 5560 | 5340 | ||||||
| 20# | 3 | 560 | 9196-15469 | 290-200 | ≤72 | 870X770 | 560X480 | 900X1000X965 | 1030X1000X835 | 130 | 6600 | 7232 | 6920 | 
| 4 | 720 | 12000-18000 | 470-350 | ≤72 | 6806 | 7460 | 7120 | ||||||
| 5.5 | 760 | 13000-19000 | 650-460 | ≤72 | 7520 | 8180 | 7860 | ||||||
| 7.5 | 800 | 14000-21000 | 70-550 | ≤73 | 7800 | 8460 | 8120 | ||||||
| 22# | 4 | 600 | 14026-23590 | 422-273 | ≤73 | 990X880 | 610X540 | 1000X1100X1070 | 1150X1100X930 | 195 | 7080 | 7760 | 7420 | 
| 5.5 | 650 | 15000-22000 | 630-460 | ≤73 | 7800 | 8480 | 8140 | ||||||
| 7.5 | 720 | 17000-25000 | 680-520 | ≤75 | 8080 | 8760 | 8420 | ||||||
| 11 | 800 | 19000-28000 | 780-570 | ≤75 | 9240 | 9900 | 9560 | ||||||
| 25# | 5.5 | 520 | 16896-28416 | 373-219 | ≤75 | 990X880 | 610X540 | 1000X1100X1070 | 1150X1100X930 | 195 | 10120 | 11080 | 10600 | 
| 7.5 | 650 | 20000-30000 | 620-470 | ≤75 | 10400 | 11360 | 10800 | ||||||
| 11 | 720 | 21000-34000 | 690-520 | ≤75 | 11560 | 12500 | 12020 | ||||||
| 15 | 760 | 23000-37000 | 720-550 | ≤77 | 12140 | 13100 | 12620 | ||||||
| 28# | 7.5 | 500 | 21224-35696 | 438-297 | ≤77 | 1040X970 | 660X610 | 1040X1150X1140 | 1200X1150X980 | 245 | 12320 | 13500 | 13120 | 
| 11 | 600 | 24000-40000 | 580-460 | ≤77 | 13480 | 14660 | 14060 | ||||||
| 15 | 650 | 26000-43000 | 660-520 | ≤77 | 14060 | 15260 | 14660 | ||||||
| 18.5 | 720 | 29000-46000 | 710-560 | ≤80 | 15320 | 16520 | 15920 | ||||||
| 30# | 11 | 520 | 27958-47022 | 551-341 | ≤80 | 1040X970 | 660X610 | 1040X1150X1140 | 1200X1150X980 | 245 | 15500 | 16920 | 16200 | 
| 15 | 580 | 31000-52000 | 600-450 | ≤80 | 16080 | 17520 | 16800 | ||||||
| 18.5 | 600 | 33000-55000 | 680-510 | ≤80 | 17340 | 18760 | 18060 | ||||||
| 22 | 650 | 36000-60000 | 750-590 | ≤82 | 17860 | 19280 | 18560 | ||||||
| 33# | 15 | 450 | 31320-51530 | 545-367 | ≤82 | 1240X1080 | 750X650 | 1200X1350X1280 | 1300X1350X1140 | 345 | 19400 | 21240 | 21200 | 
| 18.5 | 500 | 38000-61000 | 630-500 | ≤82 | 20660 | 22500 | 21600 | ||||||
| 22 | 560 | 42000-64000 | 700-550 | ≤82 | 21200 | 23000 | 22100 | ||||||
| 30 | 600 | 44000-67000 | 780-600 | ≤85 | 23600 | 25420 | 24500 | 
地址:廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道裕源村眾裕路石橋新村12號
主營產(chǎn)品:排塵風(fēng)機(jī) | 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
